Vingroup, Hòa Phát dẫn đầu top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2019
Các công ty trong danh sách phần lớn là các công ty đầu ngành hoặc đã xác lập được lợi thế cạnh tranh trong ngành, được phân theo từng nhóm lĩnh vực. Chiếm tỉ trọng lớn nhất trong danh sách thuộc về các ngành bất động sản- xây lắp, logistics, dịch vụ tài chính, nguyên liệu, bán lẻ…
Theo thống kê, 50 công ty trong danh sách đạt 127.530 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 19,2%. Tổng giá trị vốn hóa 50 công ty đạt 94 tỉ đô la Mỹ, tương đương 63% vốn hóa hai sàn niêm yết vào trung tuần tháng 5.2019.
Theo dữ liệu, nhóm các công ty dẫn đầu đều có mức tăng trưởng ấn tượng. Chẳng hạn, sau ba năm liên tiếp Vinamilk dẫn đầu thị trường về lợi nhuận, năm qua Vietcombank soán ngôi, vượt qua công ty sữa trở thành nhà quán quân về lợi nhuận sau thuế khi tăng trưởng 60%.
Đặc biệt danh sách năm nay ghi nhận sự lớn mạnh của khối doanh nghiệp tư nhân: Tập đoàn Vingroup đưa Vinhomes lên niêm yết, đứng thứ hai thị trường về lợi nhuận sau thuế và là một trong bốn công ty có giá trị vốn hóa vượt 10 tỉ đô la Mỹ. Lần đầu tiên Hòa Phát vươn lên lọt vào top 5 công ty niêm yết dẫn đầu về lợi nhuận. Ngân hàng mới niêm yết Techcombank vươn lên đứng thứ hai trong hệ thống ngân hàng xét về lợi nhuận sau thuế, đứng thứ sáu trên thị trường chứng khoán…
Theo ghi nhận, trong số các tên tuổi lớn xuất hiện đáng chú ý có Vietnam Airlines và tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (chuyển từ Upcom sang niêm yết trên HSX). Xét theo sàn, như thường lệ HSX chiếm áp đảo với 45 đại diện, HNX có năm đại diện. Danh sách năm nay có 13 sự thay đổi, trong đó có 11 cái tên lần đầu tiên xuất hiện, hai công ty quay lại danh sách.
“Danh sách 50 công ty tốt nhất” năm 2019
(Theo lĩnh vực)
TT | Ngành | Tên công ty | Mã | |
Cấp 1 | Cấp 2 | |||
1 | Bán lẻ
|
CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | PNJ | |
CTCP Đầu tư Thế giới Di Động | MWG | |||
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | FRT | |||
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | PLX | |||
2 | Bất động sản &
Xây lắp
|
Bất động sản | CTCP Tập đoàn Đất Xanh | DXG |
CTCP Đầu tư Nam Long | NLG | |||
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | KDH | |||
Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP | KBC | |||
Xây lắp | CTCP Xây dựng Coteccons | CTD | ||
CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình | HBC | |||
3 | Công nghệ | CTCP FPT | FPT | |
4 | Dược phẩm | CTCP Dược Hậu Giang | DHG | |
CTCP Pymepharco | PME | |||
CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco | DMC | |||
5 | Dịch vụ vận tải và Logistics | Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP | HVN | |
CTCP Hàng không VietJet | VJC | |||
CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | SCS | |||
CTCP Tập đoàn Container Việt Nam | VSC | |||
CTCP Cảng Đồng Nai | PDN | |||
Tổng CTCP Vận tải Dầu khí | PVT | |||
6 | Đa ngành | Tập đoàn Vingroup – CTCP | VIC | |
CTCP Tập đoàn Masan | MSN | |||
Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam | GEX | |||
CTCP Phú Tài | PTB | |||
CTCP Cơ Điện Lạnh | REE | |||
7 | Hàng tiêu dùng | CTCP Tập đoàn Thiên Long | TLG | |
CTCP May Sông Hồng | MSH | |||
8 | Nông nghiêp và phụ trợ | CTCP Vĩnh Hoàn | VHC | |
CTCP Tập đoàn PAN | PAN | |||
CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | DBC | |||
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP | DPM | |||
9 | Tài chính | Bảo hiểm | Tập đoàn Bảo Việt | BVH |
CTCP PVI | PVI | |||
Chứng khoán | CTCP Chứng khoán SSI | SSI | ||
CTCP Chứng khoán TP. HCM | HCM | |||
CTCP Chứng khoán Bản Việt | VCI | |||
Ngân hàng | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | VCB | ||
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam | TCB | |||
Ngân hàng TMCP Á Châu | ACB | |||
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | VPB | |||
Ngân hàng TMCP Quân đội | MBB | |||
10 | Thực phẩm | CTCP Sữa Việt Nam | VNM | |
Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | SAB | |||
11 | Tiện ích | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam | POW | |
Tổng Công ty Khí Việt Nam -CTCP | GAS | |||
CTCP Nước – Môi trường Bình Dương | BWE | |||
12 | Vật liệu xây dựng | Thép | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | HPG |
Nhựa xây dựng | CTCP Nhựa Bình Minh | BMP | ||
CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | NTP | |||
Đá xây dựng | CTCP Vicostone | VCS |
Giang Thanh